排球 - Nepal 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 196 cm | 1994年1月17日 | |
3 | 188 cm | 2003年7月19日 | |
4 | 184 cm | 1996年11月3日 | |
5 | 182 cm | 2001年1月23日 | |
6 | 188 cm | 1995年8月13日 | |
7 | 178 cm | 1989年8月20日 | |
8 | 188 cm | 1999年5月29日 | |
9 | 184 cm | 1996年8月22日 | |
10 | 183 cm | 2000年1月3日 | |
14 | 188 cm | 2002年2月9日 | |
17 | 188 cm | 2003年2月9日 | |
18 | 166 cm | 1994年2月3日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#2
NEP Nepal 1 BRN Bahrain 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#8
IRI Islamic Republic of Iran 3 NEP Nepal 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
12 | 1986 | 韩国首尔 |
12 | 1982 | 印度新德里 |
15 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
15 | 1978 | 泰国曼谷 |
亚洲锦标赛 | ||
11 | 1983 | 日本 |
18 | 1989 | 韩国 |
南亚运动会 | ||
5 | 2019 | 尼泊尔 |
5 | 2006 | 斯里兰卡 |
6 | 2004 | 巴基斯坦 |
7 | 2016 | 印度 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛