铁人三项 - Republic of Korea 队
铁人三项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 1999年6月5日 | |
171 cm | 1996年12月7日 | |
182 cm | 1990年5月17日 | |
157 cm | 1990年1月22日 | |
166 cm | 1998年5月5日 | |
165 cm | 1999年9月17日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 4 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 1999年6月5日 | |
171 cm | 1996年12月7日 | |
182 cm | 1990年5月17日 | |
157 cm | 1990年1月22日 | |
166 cm | 1998年5月5日 | |
165 cm | 1999年9月17日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 4 |