金知煥
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 混合团体接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:32:51 |
2 | 混合团体接力 | 2014 | 韩国仁川 | 1:18:39 |
6 | 男子标铁距离 | 2014 | 韩国仁川 | 1:51:53 |
未完成比赛 | 男子标铁距离 | 2018 | 印度尼西亚 | 未完成比赛 |
世界铁人三项联盟系列赛(排名) | ||||
96 | 男子个人排名 | 2012 | 321 | |
101 | 男子个人排名 | 2017 | 257 | |
118 | 男子个人排名 | 2014 | 192 | |
145 | 男子个人排名 | 2015 | 74 | |
170 | 男子个人排名 | 2016 | 37 | |
世界锦标赛团体接力 | ||||
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2016 | 德国汉堡 | 套圈直接淘汰 |
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2015 | 德国汉堡 | 套圈直接淘汰 |
世界铁人三项联盟混合接力系列赛 | ||||
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2018 | 加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 | 套圈直接淘汰 |
世界铁人三项联盟系列赛 | ||||
26 | 男子标铁距离 | 2017 | 日本横滨 | 1:51:20 |
40 | 男子标铁距离 | 2017 | 英国利兹 | 1:56:57 |
41 | 男子标铁距离 | 2019 | 日本横滨 | 1:50:13 |
44 | 男子标铁距离 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | 1:57:53 |
46 | 男子短距离 | 2015 | 加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 | 55:47 |
47 | 男子标铁距离 | 2015 | 日本横滨 | 1:52:08 |
58 | 男子短距离 | 2016 | 德国汉堡 | 57:38 |
世界杯 | ||||
16 | 男子短距离 | 2016 | 韩国统营 | 54:17 |
24 | 男子标铁距离 | 2016 | 日本宫崎 | 1:55:20 |
28 | 男子标铁距离 | 2016 | 中国成都 | 1:51:33 |
30 | 男子短距离 | 2021 | 韩国釜山 | 53:08 |
31 | 男子短距离 | 2021 | 韩国统营 | 54:43 |
34 | 男子短距离 | 2018 | 新西兰新普利茅斯 | 1:02:37 |
35 | 男子短距离 | 2018 | 韩国统营 | 55:31 |
36 | 男子短距离 | 2017 | 韩国统营 | 53:55 |
37 | 男子标铁距离 | 2019 | 日本宫崎 | 1:55:55 |
40 | 男子标铁距离 | 2015 | 中国成都 | 1:48:24 |
42 | 男子短距离 | 2022 | 日本宫崎 | 56:36 |
42 | 男子标铁距离 | 2015 | 韩国统营 | 1:51:25 |
45 | 男子短距离 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州穆卢拉巴 | 58:23 |
49 | 男子标铁距离 | 2022 | 韩国统营 | 1:52:36 |
50 | 男子短距离 | 2019 | 新西兰新普利茅斯 | 1:01:27 |
51 | 男子标铁距离 | 2018 | 日本宫崎 | 1:56:23 |
52 | 男子标铁距离 | 2018 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 1:45:15 |
53 | 男子短距离 | 2019 | 韩国统营 | 54:11 |
54 | 男子短距离 | 2019 | 西班牙巴尼奥莱斯 | 52:19 |
57 | 男子短距离 | 2018 | 比利时安特卫普 | 1:05:43 |
67 | 男子短距离 | 2015 | 新西兰新普利茅斯 | 57:47 |
未完成比赛 | 男子短距离 | 2023 | 韩国釜山 | 未完成比赛 |
未完成比赛 | 男子标铁距离 | 2019 | 捷克卡罗维发利 | 未完成比赛 |
未完成比赛 | 男子短距离 | 2015 | 澳大利亚昆士兰州穆卢拉巴 | 未完成比赛 |
套圈直接淘汰 | 男子标铁距离 | 2016 | 墨西哥瓦图尔科 | 套圈直接淘汰 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 混合团体接力 | 2019 | 韩国庆州 | 1:20:03 |
3 | 男子标铁距离 | 2016 | 日本廿日市市 | 1:55:38 |
12 | 男子短距离 | 2022 | 韩国世宗 | 54:53 |
12 | 男子标铁距离 | 2019 | 韩国庆州 | 1:56:22 |
23 | 男子标铁距离 | 2017 | 印度尼西亚巴邻旁 | 2:03:20 |
未完成比赛 | 男子标铁距离 | 2015 | 中华台北新北市 | 未完成比赛 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- DNF:
- 未完赛