竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子-58公斤级 | 1999年11月11日 | |
男子-63公斤级 | 2000年11月2日 | |
男子-68公斤级 | 2001年11月11日 | |
男子-80公斤级 | 1998年12月1日 | |
男子+80公斤级 | 2001年7月3日 | |
女子-49公斤级 | 1999年4月2日 | |
女子-53公斤级 | 2002年10月18日 | |
女子-57公斤级 | 2001年10月8日 | |
女子-67公斤级 | 2004年6月12日 | |
女子+67公斤级 | 2000年5月6日 | |
男子品势个人 | 1998年11月19日 | |
女子品势个人 | 2004年10月27日 | |
竞技混合团体 | 2001年7月3日 | |
2002年10月18日 | ||
2001年10月8日 | ||
2001年11月11日 |