竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 1997年1月21日 | |
1995年9月10日 | ||
女子单打 | 2004年7月5日 | |
1987年5月10日 | ||
混合双打 | 1997年1月21日 | |
2004年7月5日 | ||
1992年10月28日 | ||
1995年9月10日 | ||
男子团体 | 1999年12月25日 | |
1997年1月21日 | ||
1996年6月22日 | ||
2006年6月12日 | ||
1995年9月10日 | ||
女子团体 | 1995年5月2日 | |
1994年2月25日 | ||
2004年7月5日 | ||
1992年10月28日 | ||
1987年5月10日 | ||
男子双打 | 1999年12月25日 | |
1997年1月21日 | ||
1996年6月22日 | ||
1995年9月10日 | ||
女子双打 | 1995年5月2日 | |
1994年2月25日 | ||
2004年7月5日 | ||
1992年10月28日 |