竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子50米自由泳 | 1998年6月13日 | |
女子50米仰泳 | 2005年7月25日 | |
女子100米仰泳 | 2005年7月25日 | |
1998年6月29日 | ||
女子50米蛙泳 | 1999年11月25日 | |
女子100米蛙泳 | 1999年11月25日 | |
女子50米蝶泳 | 1998年6月13日 | |
女子100米蝶泳 | 1998年6月29日 | |
女子4x100米混合泳接力 | 1998年6月13日 | |
1999年11月25日 | ||
2005年7月25日 | ||
1998年6月29日 | ||
男子50米仰泳 | 2001年2月6日 | |
男子100米仰泳 | 2001年2月6日 | |
男子200米仰泳 | 2001年2月6日 | |
男子100米蛙泳 | 1996年12月17日 | |
男子200米蛙泳 | 1996年12月17日 | |
男子200米蝶泳 | 2002年1月23日 | |
男子200米个人混合泳 | 1999年6月5日 | |
男子400米个人混合泳 | 1999年6月5日 | |
男子4x100米混合泳接力 | 1996年12月17日 | |
2002年1月23日 | ||
1999年6月5日 | ||
2001年2月6日 | ||
男女混合4x100米混合泳接力 | 1996年12月17日 | |
1998年6月13日 | ||
1999年11月25日 | ||
2002年1月23日 | ||
1999年6月5日 | ||
1998年6月29日 | ||
2001年2月6日 |