垒球 - Thailand 队
垒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 154 cm | 1999年10月1日 | |
4 | 170 cm | 2002年1月4日 | |
5 | 158 cm | 2001年3月9日 | |
7 | 158 cm | 1996年3月28日 | |
8 | 166 cm | 2002年8月18日 | |
11 | 166 cm | 2002年2月11日 | |
12 | 160 cm | 2002年12月4日 | |
13 | 155 cm | 1994年5月5日 | |
14 | 160 cm | 1981年12月20日 | |
15 | 171 cm | 2001年10月5日 | |
17 | 167 cm | 1995年10月5日 | |
18 | 153 cm | 2003年3月9日 | |
22 | 160 cm | 1989年1月29日 | |
23 | 155 cm | 2004年11月8日 | |
55 | 156 cm | 2004年6月19日 | |
88 | 152 cm | 2000年3月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子垒球 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
PHI Philippines 11 THA Thailand 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
THA Thailand 1 KOR Republic of Korea 10 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#12
THA Thailand 0 CHN China 8 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#14
THA Thailand 1 SGP Singapore 17 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#17
THA Thailand 1 HKG Hong Kong, China 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 2010 | 中国广州 |
7 | 1998 | 泰国曼谷 |
亚洲锦标赛 | ||
7 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
8 | 2023 | 韩国仁川 |
8 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
9 | 2017 | 中华台北台中 |
9 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
11 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
东南亚运动会 | ||
2 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
2 | 2011 | 印度尼西亚 |
3 | 2007 | 泰国呵叻 |
3 | 2005 | 菲律宾马尼拉 |
5 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛