竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
孟加拉国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 2001年11月14日 | |
1999年3月12日 | ||
2002年5月2日 | ||
男子10米气步枪团体 | 2001年11月14日 | |
1999年3月12日 | ||
2002年5月2日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1989年8月1日 | |
1999年3月12日 | ||
1993年4月16日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1989年8月1日 | |
1999年3月12日 | ||
1993年4月16日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1995年5月15日 | |
2002年12月22日 | ||
1995年5月1日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1995年5月15日 | |
2002年12月22日 | ||
1995年5月1日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2001年10月2日 | |
2000年4月19日 | ||
2004年12月16日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2001年10月2日 | |
2000年4月19日 | ||
2004年12月16日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2001年10月2日 | |
2005年7月31日 | ||
2004年12月16日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2001年10月2日 | |
2005年7月31日 | ||
2004年12月16日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1987年7月21日 | |
2000年3月19日 | ||
2005年8月31日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1987年7月21日 | |
2000年3月19日 | ||
2005年8月31日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1999年3月12日 | |
2004年12月16日 | ||
混合团体10米气手枪 | 2000年3月19日 | |
1995年5月1日 |