阿卜杜勒拉赫勒 巴基
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子50米步枪3种姿势个人 | 36 | |
男子50米步枪3种姿势团体 | 14 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 3395 |
8 | 男子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1751 |
9 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1754 |
10 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1839.9 |
15 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 619.6 |
19 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 618.4 |
23 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 585.0 |
32 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1122 |
44 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 580 |
奥运会 | ||||
25 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 621.2 |
41 | 男子 10 米气步枪 | 2020 | 日本东京 | 619.8 |
世界锦标赛 | ||||
32 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 593 |
世界杯 | ||||
9 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 623.6 |
16 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 621.0 |
19 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 624.5 |
26 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 621.9 |
28 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 624.8 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 622.0 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 622.8 |
31 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 624.7 |
47 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 823.7 |
85 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 621.7 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 未参赛 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 未参赛 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 141.2 |
7 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 101.8 |
9 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 619.5 |
11 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 622.1 |
12 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 620.9 |
17 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 623.1 |
18 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 618.1 |
19 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 616.4 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 未参赛 |
南亚运动会 | ||||
2 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 尼泊尔加德满都 | |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2019 | 尼泊尔加德满都 | |
2 | 男子 10 米气步枪团体 | 2016 | 印度古瓦哈提 | |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 孟加拉国达卡 | |
3 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 尼泊尔加德满都 | |
3 | 男子 10 米气步枪团体 | 2019 | 尼泊尔加德满都 | |
5 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 印度古瓦哈提 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛