杰森 巴尔德斯
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 42 | |
男子50米步枪3种姿势个人 | 45 | ||
混合团体10米气步枪 | 19 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
17 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 618.6 |
20 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1142 |
24 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 585.0 |
36 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1117 |
53 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 564 |
奥运会 | ||||
44 | 男子 10 米气步枪 | 2020 | 日本东京 | 612.6 |
世界锦标赛 | ||||
未参赛 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 |
未参赛 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 |
世界杯 | ||||
8 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 561 |
19 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 606.5 |
20 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 1147 |
21 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 609.7 |
29 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 611.9 |
31 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 印度新德里 | 608.0 |
32 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 615.9 |
36 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 556 |
37 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 609.2 |
47 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 516.2 |
53 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 618.5 |
56 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 618.5 |
67 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 612.3 |
68 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 1138 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 620.0 |
75 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 614.6 |
98 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 610.2 |
103 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 618.8 |
117 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 613.2 |
亚洲锦标赛 | ||||
6 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 822.6 |
14 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 613.1 |
30 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 611.4 |
32 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1133 |
55 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 599.8 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 未参赛 |
未参赛 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 未参赛 |
东南亚运动会 | ||||
3 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 181.0 |
4 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 420.8 |
5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2011 | 印度尼西亚 | 1224.8 |
6 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 407.1 |
7 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1809.4 |
9 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 614.9 |
10 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 608.6 |
10 | 男子 50 米步枪卧射 | 2011 | 印度尼西亚 | 579 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 越南河内 | 1128 |
11 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 607.5 |
11 | 男子 50 米步枪卧射 | 2013 | 缅甸内比都 | 610.4 |
11 | 男子 10 米气步枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 577 |
16 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 610.2 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛