拉差达蓬 本森通
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子50米步枪3种姿势个人 | 30 | |
女子50米步枪3种姿势团体 | 10 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1763 |
4 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1719 |
6 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 591 |
12 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1154 |
世界锦标赛 | ||||
39 | 女子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 615.6 |
53 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1152 |
56 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | 德国慕尼黑 | 588 |
59 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 576 |
世界杯 | ||||
8 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 印度新德里 | 849 |
11 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 印度新德里 | 859 |
20 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 570 |
23 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 印度新德里 | 1157 |
33 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 579 |
35 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 泰国曼谷 | 564 |
39 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1157 |
47 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1158 |
48 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1158 |
51 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 569 |
52 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1162 |
53 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1153 |
59 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 德国慕尼黑 | 575 |
61 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 1155 |
亚洲锦标赛 | ||||
10 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 620.1 |
12 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 578 |
14 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1166 |
14 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 572 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 50 米步枪卧射 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 619.8 |
1 | 女子 50 米步枪卧射 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 623.6 |
1 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1869.3 |
1 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1775 |
2 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 越南河内 | 444.0 |
2 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 449.3 |
3 | 女子 50 米步枪卧射 | 2013 | 缅甸内比都 | 591.0 |
4 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2011 | 印度尼西亚 | 666.1 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛