拉希德·哈马德 阿斯巴
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子双多向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 404 |
4 | 男子双多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 28 |
5 | 男子双多向飞碟团体 | 2010 | 中国广州 | 391 |
5 | 男子双多向飞碟 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 180 |
5 | 男子双多向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 390 |
7 | 男子多向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 340 |
7 | 男子双多向飞碟团体 | 2002 | 韩国釜山 | 374 |
8 | 男子双多向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 136 |
9 | 男子多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 118 |
9 | 男子多向飞碟团体 | 2010 | 中国广州 | 323 |
22 | 男子双多向飞碟 | 2002 | 韩国釜山 | 125 |
29 | 男子多向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 109 |
奥运会 | ||||
7 | 男子双多向飞碟 | 2012 | 英国伦敦 | 136 |
10 | 男子多向飞碟 | 2012 | 英国伦敦 | 121 |
11 | 男子双多向飞碟 | 2004 | 希腊雅典 | 132 |
世界锦标赛 | ||||
5 | 男子多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 22 |
5 | 男子双多向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 26 |
13 | 男子双多向飞碟 | 2009 | 斯洛文尼亚马里博尔 | 139 |
13 | 男子双多向飞碟 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 137 |
15 | 男子双多向飞碟 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 144 |
18 | 男子双多向飞碟 | 2010 | 德国慕尼黑 | 142 |
19 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 206 |
22 | 男子双多向飞碟 | 2005 | 意大利洛纳托 | 130 |
32 | 男子双多向飞碟 | 2007 | 塞浦路斯尼科西亚 | 135 |
37 | 男子多向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 120 |
39 | 男子双多向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 131 |
45 | 男子双多向飞碟 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 122 |
47 | 男子多向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 119 |
52 | 男子双多向飞碟 | 2003 | 塞浦路斯尼科西亚 | 119 |
58 | 男子双多向飞碟 | 2001 | 埃及开罗 | 120 |
80 | 男子多向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 113 |
107 | 男子多向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 109 |
世界杯 | ||||
8 | 男子双多向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 141 |
10 | 男子多向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 121 |
11 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 201 |
11 | 男子双多向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 137 |
16 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 202 |
17 | 男子双多向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 136 |
21 | 男子多向飞碟团体 | 2021 | 意大利洛纳托 | 471 |
32 | 男子多向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 115 |
36 | 男子多向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 119 |
41 | 男子多向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 113 |
64 | 男子多向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 109 |
76 | 男子多向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 113 |
78 | 男子多向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 111 |
85 | 男子多向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 116 |
94 | 男子多向飞碟 | 2021 | 意大利洛纳托 | 109 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 27 |
2 | 男子双多向飞碟 | 2009 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 184 |
3 | 男子多向飞碟 | 2012 | 卡塔尔多哈 | 132 |
3 | 男子双多向飞碟 | 2011 | 马来西亚吉隆坡 | 185 |
3 | 男子双多向飞碟 | 2008 | 印度斋浦尔 | 175 |
3 | 男子双多向飞碟 | 2006 | 新加坡新加坡市 | 185 |
4 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 2 |
5 | 男子双多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 130 |
5 | 男子双多向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 25 |
6 | 男子双多向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 25 |
7 | 男子多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 120 |
9 | 男子双多向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 137 |
10 | 男子多向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 116 |
11 | 男子多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 116 |
13 | 男子多向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 118 |
16 | 男子多向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 110 |
17 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 134 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛