拉希德·萨利赫 阿特巴
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
飞碟靶场 |
#01
|
结束 |
|
飞碟靶场 |
#08
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子双向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 345 |
9 | 男子双向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 117 |
16 | 男子双向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 119 |
奥运会 | ||||
32 | 男子双向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 109 |
37 | 男子双向飞碟 | 2008 | 中国北京 | 106 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 28 |
5 | 男子双向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 12 |
17 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 205 |
17 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 140 |
17 | 男子双向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 120 |
25 | 混合团体双向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 133 |
25 | 男子双向飞碟 | 2013 | 秘鲁利马 | 119 |
54 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 118 |
80 | 男子双向飞碟 | 2009 | 斯洛文尼亚马里博尔 | 112 |
88 | 男子双向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 113 |
主席杯 | ||||
6 | 男子双向飞碟 | 2022 | 埃及开罗 | 24 |
世界杯 | ||||
2 | 男子双向飞碟团体 | 2021 | 印度新德里 | 2 |
3 | 男子双向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 41 |
3 | 混合团体双向飞碟 | 2021 | 印度新德里 | 32 |
4 | 男子双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 15 |
5 | 男子双向飞碟 | 2021 | 印度新德里 | 26 |
5 | 男子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 26 |
8 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 140 |
9 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 136 |
9 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 142 |
12 | 男子双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 121 |
14 | 混合团体双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 140 |
18 | 男子双向飞碟 | 2022 | 秘鲁利马 | 117 |
20 | 男子双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 119 |
21 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 137 |
21 | 男子双向飞碟 | 2019 | 墨西哥阿卡普尔科 | 120 |
24 | 男子双向飞碟 | 2020 | 塞浦路斯尼科西亚 | 120 |
27 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 117 |
31 | 男子双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 116 |
33 | 男子双向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 117 |
35 | 男子双向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 114 |
43 | 男子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 120 |
43 | 男子双向飞碟 | 2016 | 圣马力诺圣马力诺市 | 116 |
43 | 男子双向飞碟 | 2016 | 塞浦路斯尼科西亚 | 112 |
43 | 男子双向飞碟 | 2015 | 墨西哥阿卡普尔科 | 115 |
49 | 男子双向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 116 |
53 | 男子双向飞碟 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 112 |
54 | 男子双向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 117 |
58 | 男子双向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 116 |
61 | 男子双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 118 |
66 | 男子双向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 115 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 6 |
1 | 男子双向飞碟 | 2008 | 印度斋浦尔 | 144 |
3 | 男子双向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 45 |
5 | 男子双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 23 |
5 | 男子双向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 9 |
7 | 混合团体双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 137 |
7 | 男子双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 120 |
8 | 混合团体双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 140 |
10 | 男子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 118 |
15 | 男子双向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 116 |
19 | 男子双向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 118 |
:
育有两个孩子
:
阿拉伯语、英语
:
右眼、右手(国际射击联合会,2022 年 10 月 12 日)
:
2006 年,他开始参加比赛。(国际射击联合会,2022 年 10 月 12 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛