竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水翼帆板-iQFoil级 | 1998年12月21日 | |
男子风筝板 | 2003年11月24日 | |
男子单人艇-爱尔卡7 | 2000年6月22日 | |
女子单人艇-爱尔卡6 | 1990年7月21日 | |
男子快速艇-49人级 | 1996年8月21日 | |
1989年1月9日 | ||
女子快速艇-49人FX级 | 1997年11月23日 | |
1994年6月3日 | ||
混合双体船-诺卡拉17级 | 1988年8月23日 | |
2002年12月7日 | ||
混合双人艇-470级 | 1995年12月2日 | |
1990年8月27日 |