七人制橄榄球 - Hong Kong, China vs India - F组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 24日 - 12:30
F组
- 比赛 7
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
India
India
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
AR KAMIMURA EKAMIMURA Eri |
助理裁判 |
AR LIM CMLIM Christabelle Mee |
助理裁判 |
AR FAIRBOURN JMJFAIRBOURN James Michael John |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号