七人制橄榄球 - India 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 155 cm | 1999年3月22日 | |
2 | 160 cm | 1999年2月26日 | |
3 | 158 cm | 2004年6月4日 | |
4 | 147 cm | 2002年1月2日 | |
5 | 149 cm | 2004年1月7日 | |
6 | 155 cm | 2000年8月18日 | |
7 | 160 cm | 1998年8月12日 | |
8 | 164 cm | 2004年9月1日 | |
9 | 160 cm | 1994年3月1日 | |
10 | 156 cm | 1995年12月12日 | |
11 | 162 cm | 1995年7月8日 | |
12 | 155 cm | 2002年1月16日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子七人制橄榄球 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
7 | 2010 | 中国广州 |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
10 | 2016 | |
12 | 2013 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛