七人制橄榄球 - China vs Japan - 金牌赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 26日 - 17:40
金牌赛
- 比赛 50
China
China
-
Japan
Japan
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
AR CHAN CCHCHAN Craig Chung Ho |
助理裁判 |
AR WANG ZJWANG Zheng Just |
助理裁判 |
AR LIM CMLIM Christabelle Mee |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号