七人制橄榄球 - Japan 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 163 cm | 1988年4月25日 | |
2 | 164 cm | 1999年9月20日 | |
3 | 171 cm | 1999年2月2日 | |
4 | 166 cm | 1999年10月19日 | |
5 | 167 cm | 1997年3月21日 | |
6 | 164 cm | 2000年5月28日 | |
7 | 160 cm | 2000年3月15日 | |
8 | 170 cm | 2001年12月5日 | |
9 | 153 cm | 1997年6月19日 | |
10 | 162 cm | 1994年6月21日 | |
11 | 154 cm | 2000年1月6日 | |
12 | 156 cm | 2003年2月25日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子七人制橄榄球 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#8
JPN Japan 57 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#16
JPN Japan 45 IND India 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#25
JPN Japan 22 HKG Hong Kong, China 5 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#34
JPN Japan 26 THA Thailand 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#50
CHN China 22 JPN Japan 21 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
奥运会 | ||
10 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
12 | 2020 | 日本东京 |
世界杯七人制橄榄球赛 | ||
9 | 2022 | 南非开普敦 |
10 | 2018 | 美国加利福尼亚州旧金山 |
13 | 2013 | 俄罗斯莫斯科 |
13 | 2009 | 阿联酋迪拜 |
世界七人制橄榄球系列赛 | ||
8 | 2023 | |
10 | 2015/2016 | |
11 | 2020 | |
11 | 2018 | |
11 | 2013/2014 | |
13 | 2019 | |
13 | 2016/2017 | |
13 | 2012/2013 | |
17 | 2022 | |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
1 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
1 | 2019 | |
1 | 2018 | |
1 | 2017 | |
1 | 2016 | |
1 | 2015 | |
1 | 2013 | |
2 | 2022 | |
2 | 2014 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛