七人制橄榄球 - Japan vs China - 铜牌赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 26日 - 17:15
铜牌赛
- 比赛 49
Japan
Japan
-
China
China
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
AR WHITE MWHITE Morgan |
助理裁判 |
AR JEFRI BIN MUSTAFAJEFRI BIN MUSTAFA Mohd Noor |
助理裁判 |
AR FAIRBOURN JMJFAIRBOURN James Michael John |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号