七人制橄榄球 - China 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 202 cm | 1994年6月16日 | |
2 | 187 cm | 2001年5月27日 | |
3 | 190 cm | 1998年12月4日 | |
4 | 181 cm | 2001年1月29日 | |
5 | 180 cm | 1996年2月6日 | |
6 | 187 cm | 1997年10月11日 | |
7 | 184 cm | 1994年8月26日 | |
8 | 187 cm | 2000年4月30日 | |
9 | 177 cm | 1999年2月2日 | |
10 | 187 cm | 1996年2月8日 | |
11 | 183 cm | 1996年11月24日 | |
12 | 180 cm | 1993年8月26日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子七人制橄榄球 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#4
CHN China 52 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#12
CHN China 65 NEP Nepal 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#21
UAE Utd Arab Emirates 10 CHN China 42 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#29
CHN China 36 SGP Singapore 17 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#40
KOR Republic of Korea 36 CHN China 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#49
JPN Japan 21 CHN China 19 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 2010 | 中国广州 |
5 | 2002 | 韩国釜山 |
6 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
世界英式七人制橄榄球系列赛 | ||
14 | 2005/2006 | |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
3 | 2019 | |
4 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
4 | 2016 | |
4 | 2012 | |
5 | 2022 | |
5 | 2018 | |
5 | 2017 | |
5 | 2015 | |
5 | 2014 | |
9 | 2013 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛