七人制橄榄球 - Philippines 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 187 cm | 1996年4月17日 | |
2 | 179 cm | 1998年1月21日 | |
4 | 182 cm | 1990年5月9日 | |
5 | 178 cm | 2000年11月8日 | |
7 | 185 cm | 1997年12月22日 | |
8 | 183 cm | 1994年7月12日 | |
9 | 189 cm | 2001年7月6日 | |
10 | 178 cm | 1997年5月12日 | |
11 | 178 cm | 1996年10月8日 | |
12 | 183 cm | 1985年5月2日 | |
14 | 182 cm | 2002年5月29日 | |
15 | 180 cm | 1997年10月9日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子七人制橄榄球 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#1
PHI Philippines 7 MAS Malaysia 24 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#17
HKG Hong Kong, China 43 PHI Philippines 5 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#22
THA Thailand 0 PHI Philippines 38 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#30
PHI Philippines 55 NEP Nepal 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#35
PHI Philippines 12 OCA INDEPENDENT ATHLETE 21 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
男子9-13名排位赛
#46
PHI Philippines AFG Afghanistan |
取消 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 2014 | 韩国仁川 |
世界杯七人制橄榄球赛 | ||
21 | 2013 | 俄罗斯莫斯科 |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
3 | 2018 | |
5 | 2013 | |
6 | 2022 | |
6 | 2019 | |
6 | 2017 | |
6 | 2014 | |
7 | 2012 | |
8 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
9 | 2015 | |
东南亚运动会 | ||
1 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
1 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
2 | 2007 | 泰国呵叻 |
4 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛