卡巴迪 - Thailand 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 166 cm | 1993年9月26日 | |
2 | 168 cm | 1998年12月9日 | |
3 | 164 cm | 2001年1月30日 | |
4 | 165 cm | 1995年1月15日 | |
5 | 162 cm | 2001年2月13日 | |
6 | 168 cm | 1999年10月16日 | |
7 | 166 cm | 1994年1月16日 | |
8 | 168 cm | 2001年7月27日 | |
9 | 155 cm | 1998年11月27日 | |
10 | 160 cm | 2002年10月2日 | |
11 | 160 cm | 2006年2月14日 | |
12 | 157 cm | 1991年10月14日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2010 | 中国广州 |
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
亚洲锦标赛 | ||
5 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛