卡巴迪 - Islamic Republic of Iran 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 170 cm | 1990年9月22日 | |
2 | 160 cm | 1989年9月21日 | |
3 | 173 cm | 1998年7月21日 | |
4 | 170 cm | 1994年2月13日 | |
5 | 167 cm | 1992年11月14日 | |
6 | 160 cm | 1996年8月9日 | |
7 | 168 cm | 1992年3月19日 | |
8 | 170 cm | 1993年8月21日 | |
9 | 170 cm | 1998年4月22日 | |
10 | 165 cm | 1994年1月14日 | |
11 | 175 cm | 2002年6月30日 | |
12 | 173 cm | 1999年4月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 3 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 2010 | 中国广州 |
亚洲锦标赛 | ||
3 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛