卡巴迪 - Thailand 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 166 cm | 1996年11月1日 | |
2 | 167 cm | 2001年3月28日 | |
3 | 172 cm | 2002年9月30日 | |
4 | 183 cm | 1999年5月15日 | |
5 | 165 cm | 2002年5月18日 | |
6 | 188 cm | 1997年4月14日 | |
7 | 178 cm | 2000年12月2日 | |
8 | 185 cm | 2000年3月7日 | |
9 | 181 cm | 2004年9月27日 | |
10 | 165 cm | 2001年6月4日 | |
11 | 171 cm | 1998年3月13日 | |
12 | 168 cm | 1996年4月23日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
世界杯(国际赛制) | ||
3 | 2016 | 印度 |
5 | 2007 | 印度 |
7 | 2004 | 印度 |
亚洲锦标赛 | ||
7 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛