卡巴迪 - Republic of Korea 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 182 cm | 2000年6月13日 | |
2 | 166 cm | 2005年2月5日 | |
3 | 171 cm | 2002年7月29日 | |
5 | 175 cm | 2000年2月5日 | |
6 | 185 cm | 2001年1月10日 | |
7 | 182 cm | 1996年4月5日 | |
9 | 180 cm | 2000年1月24日 | |
11 | 175 cm | 2005年9月1日 | |
12 | 179 cm | 2006年8月25日 | |
17 | 187 cm | 2000年3月22日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
世界杯(国际赛制) | ||
3 | 2016 | 印度 |
7 | 2004 | 印度 |
9 | 2007 | 印度 |
亚洲锦标赛 | ||
3 | 2017 | 伊朗 |
5 | 2023 | 韩国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛