卡巴迪 - Japan 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 170 cm | 1992年10月30日 | |
2 | 175 cm | 1996年4月22日 | |
3 | 174 cm | 1998年3月3日 | |
4 | 180 cm | 1985年10月4日 | |
5 | 180 cm | 1997年4月1日 | |
6 | 170 cm | 1989年3月6日 | |
7 | 164 cm | 1997年1月2日 | |
8 | 173 cm | 1999年3月11日 | |
9 | 175 cm | 1999年8月28日 | |
10 | 175 cm | 1998年12月30日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
3 | 2010 | 中国广州 |
4 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 1994 | 日本广岛 |
4 | 1990 | 中国北京 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 1998 | 泰国曼谷 |
7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
世界杯(国际赛制) | ||
3 | 2007 | 印度 |
5 | 2004 | 印度 |
7 | 2016 | 印度 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 2023 | 韩国 |
7 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛