竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子-48公斤级 | 2002年1月4日 | |
女子-52公斤级 | 1998年7月13日 | |
女子-57公斤级 | 2002年11月16日 | |
女子-63公斤级 | 1997年11月22日 | |
女子-70公斤级 | 1994年8月10日 | |
女子-78公斤级 | 2002年3月18日 | |
女子+78公斤级 | 1999年9月23日 | |
男子-60公斤级 | 1997年6月14日 | |
男子-66公斤级 | 1999年11月12日 | |
男子-73公斤级 | 1995年8月9日 | |
男子-81公斤级 | 1997年6月12日 | |
男子-90公斤级 | 1997年6月7日 | |
男子-100公斤级 | 2000年4月5日 | |
男子+100公斤级 | 1998年11月27日 | |
混合团体 | 1998年11月27日 | |
1997年6月7日 | ||
1994年8月10日 | ||
1998年7月13日 | ||
1999年9月23日 | ||
1995年8月9日 | ||
1997年6月12日 | ||
1999年11月12日 | ||
2000年3月17日 | ||
2002年11月16日 | ||
1997年11月22日 | ||
2002年3月18日 |