柔道 - Nepal 队
柔道
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
164 cm | 2001年5月22日 | |
163 cm | 1999年3月21日 | |
173 cm | 1986年6月9日 | |
184 cm | 1994年5月23日 | |
149 cm | 2002年11月27日 | |
162 cm | 1999年6月1日 | |
160 cm | 1998年9月17日 | |
178 cm | 1994年7月26日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛