手球 - Hong Kong, China 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 171 cm | 1993年4月20日 | |
8 | 170 cm | 1997年5月22日 | |
9 | 166 cm | 1997年2月24日 | |
10 | 174 cm | 2002年1月18日 | |
11 | 167 cm | 1994年5月24日 | |
12 | 179 cm | 2001年9月3日 | |
13 | 166 cm | 1996年4月10日 | |
15 | 161 cm | 1996年12月28日 | |
17 | 170 cm | 1996年6月5日 | |
18 | 169 cm | 1998年7月22日 | |
22 | 166 cm | 1994年11月10日 | |
27 | 170 cm | 1998年1月31日 | |
33 | 163 cm | 1999年3月18日 | |
71 | 162 cm | 1995年9月12日 | |
73 | 162 cm | 1992年12月17日 | |
82 | 155 cm | 1992年9月30日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#6
HKG Hong Kong, China 10 JPN Japan 38 |
结束 |
|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#16
HKG Hong Kong, China 15 CHN People's Republic of China 35 |
结束 |
|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#25
IND India 26 HKG Hong Kong, China 26 |
结束 |
|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#30
NEP Nepal 18 HKG Hong Kong, China 27 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 1990 | 中国北京 |
7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲锦标赛 | ||
5 | 1989 | 中国 |
6 | 2021 | 约旦 |
7 | 2018 | 日本 |
8 | 2017 | 韩国 |
8 | 2015 | 印度尼西亚 |
9 | 2022 | 韩国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛