手球 - Qatar 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
7 | 180 cm | 1994年8月31日 | |
9 | 180 cm | 1987年10月5日 | |
10 | 190 cm | 1987年9月7日 | |
11 | 190 cm | 1990年6月29日 | |
12 | 190 cm | 1996年12月26日 | |
13 | 190 cm | 1992年6月21日 | |
16 | 190 cm | 1996年12月22日 | |
17 | 190 cm | 1995年3月7日 | |
22 | 190 cm | 1994年1月1日 | |
23 | 190 cm | 1994年1月31日 | |
24 | 190 cm | 1990年9月17日 | |
37 | 190 cm | 1985年5月1日 | |
41 | 190 cm | 1987年5月28日 | |
44 | 190 cm | 1996年3月23日 | |
88 | 190 cm | 1996年12月17日 | |
94 | 190 cm | 1994年6月15日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
浙江工商大学文体中心 |
#2
HKG Hong Kong, China 18 QAT Qatar 36 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#19
QAT Qatar 31 KOR Republic of Korea 27 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#28
KAZ Kazakhstan 13 QAT Qatar 46 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#35
CHN People's Republic of China 20 QAT Qatar 37 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#42
QAT Qatar 32 JPN Japan 29 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#47
QAT Qatar 29 KUW Kuwait 24 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#51
BRN Bahrain 25 QAT Qatar 32 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
3 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 2010 | 中国广州 |
5 | 1998 | 泰国曼谷 |
奥运会 | ||
8 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界锦标赛 | ||
2 | 2015 | 卡塔尔 |
8 | 2021 | 埃及 |
8 | 2017 | 法国 |
13 | 2019 | |
16 | 2003 | 葡萄牙 |
20 | 2013 | 西班牙 |
21 | 2005 | 突尼斯 |
22 | 2023 | |
23 | 2007 | 德国 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2022 | 沙特 |
1 | 2020 | 科威特 |
1 | 2018 | 韩国 |
1 | 2016 | 巴林 |
1 | 2014 | 巴林 |
2 | 2012 | 沙特 |
2 | 2002 | 伊朗 |
3 | 2006 | 泰国 |
3 | 2004 | 卡塔尔 |
4 | 1991 | 日本 |
5 | 2010 | 黎巴嫩 |
5 | 2008 | 伊朗 |
6 | 1989 | 中国 |
6 | 1987 | 约旦 |
6 | 1983 | 韩国 |
7 | 1993 | 巴林 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛