足球 - China vs Mongolia - 小组赛-A组 成绩
临平体育中心体育场 - 9月 22日 - 19:30
小组赛-A组
- 比赛 2
China
China
-
Mongolia
Mongolia
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
(C) (C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判员 |
AFC MAHNAZ ZMAHNAZ Zokaee |
第一助理 |
AFC LASHANI ALASHANI Atena |
第二助理 |
AFC FERNANDES UFERNANDES Uvena |
第四官员 |
AFC TEKCHAM RDTEKCHAM Ranjita Devi |
比赛总协调 |
AFC WANG XWANG Xiao |
比赛监督 |
AFC NGUYEN THNGUYEN Thanh Ha |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会