足球 - China 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 184 cm | 1997年7月23日 | |
2 | 166 cm | 1995年3月28日 | |
3 | 172 cm | 2000年2月29日 | |
4 | 174 cm | 2000年8月4日 | |
5 | 158 cm | 1995年12月31日 | |
6 | 172 cm | 1992年5月23日 | |
7 | 165 cm | 1995年1月23日 | |
8 | 167 cm | 1997年9月1日 | |
9 | 168 cm | 2001年8月19日 | |
10 | 172 cm | 1989年1月17日 | |
11 | 170 cm | 1990年1月27日 | |
12 | 180 cm | 1999年3月6日 | |
13 | 173 cm | 1994年4月13日 | |
14 | 167 cm | 1991年5月26日 | |
15 | 167 cm | 1999年9月8日 | |
16 | 168 cm | 1995年12月5日 | |
17 | 161 cm | 1996年9月10日 | |
18 | 161 cm | 2001年3月13日 | |
19 | 155 cm | 2001年1月16日 | |
20 | 172 cm | 1996年8月26日 | |
21 | 165 cm | 1990年11月28日 | |
22 | 184 cm | 2004年12月30日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 3 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
2 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
2 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
5 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
2 | 成年队 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
5 | 成年队 | 2008 | 中国北京 |
5 | 成年队 | 2000 | 澳大利亚悉尼 |
8 | 成年队 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
9 | 成年队 | 2004 | 希腊雅典 |
10 | 成年队 | 2020 | 日本东京 |
国际足联女子世界杯 | |||
2 | 成年队 | 1999 | 美国 |
4 | 成年队 | 1995 | 瑞典 |
5 | 成年队 | 2007 | 中国 |
5 | 成年队 | 1991 | 中国 |
6 | 成年队 | 2003 | 美国 |
8 | 成年队 | 2015 | 加拿大 |
14 | 成年队 | 2019 | 法国 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 2022 | 印度 |
1 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
1 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
1 | 成年队 | 1997 | 中国 |
1 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
1 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
1 | 成年队 | 1991 | 日本 |
1 | 成年队 | 1989 | 中国香港 |
1 | 成年队 | 1986 | 中国香港 |
2 | 成年队 | 2008 | 越南 |
2 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
3 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
3 | 成年队 | 2014 | 越南 |
3 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
4 | 成年队 | 2010 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛