足球 - Isl Rep of Iran vs Hong Kong, China - 前8名决赛 成绩
上城体育中心体育场 - 10月 1日 - 19:30
前8名决赛
- 比赛 44
Isl Rep of Iran
Isl Rep of Iran
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(C) |
守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
(C) (C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判员 |
AFC KIM HKIM Heegon |
第一助理 |
AFC KWAK SKWAK Seungsoon |
第二助理 |
AFC LINDSAY JALINDSAY James Andrew |
第四官员 |
AFC PECHSRI MPECHSRI Mongkolchai |
比赛总协调 |
AFC LI LLI Lipeng |
比赛监督 |
AFC ZAPANTA RTZAPANTA Ruselle Torrecampo |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会