足球 - Isl Rep of Iran 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 188 cm | 1992年6月30日 | |
2 | 178 cm | 2001年12月12日 | |
3 | 180 cm | 2001年5月4日 | |
4 | 189 cm | 2001年5月12日 | |
5 | 183 cm | 1999年8月11日 | |
6 | 190 cm | 2000年8月19日 | |
7 | 175 cm | 2001年4月13日 | |
8 | 180 cm | 1999年9月7日 | |
9 | 180 cm | 1993年3月10日 | |
10 | 182 cm | 2002年2月27日 | |
11 | 193 cm | 2002年10月10日 | |
12 | 191 cm | 1999年12月11日 | |
13 | 178 cm | 2000年1月13日 | |
14 | 176 cm | 2002年1月18日 | |
15 | 180 cm | 2000年1月24日 | |
16 | 175 cm | 2000年5月14日 | |
17 | 177 cm | 2000年4月15日 | |
18 | 173 cm | 2000年2月16日 | |
19 | 167 cm | 2000年3月11日 | |
20 | 181 cm | 2000年4月6日 | |
22 | 186 cm | 2001年4月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 7 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育场 |
#3
KSA Saudi Arabia 0 IRI Isl Rep of Iran 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育场 |
#14
IRI Isl Rep of Iran 4 VIE Viet Nam 0 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#25
IRI Isl Rep of Iran 3 MGL Mongolia 0 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#35
IRI Isl Rep of Iran 2 THA Thailand 0 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#44
IRI Isl Rep of Iran 0 HKG Hong Kong, China 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
1 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
2 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
2 | 成年队 | 1951 | 印度新德里 |
3 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
5 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
5 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
7 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
9 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
9 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
15 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
17 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
5 | 成年队 | 1976 | 加拿大蒙特利尔 |
9 | 成年队 | 1972 | 西德慕尼黑 |
9 | 成年队 | 1964 | 日本东京 |
国际足联世界杯 | |||
14 | 成年队 | 1978 | 阿根廷 |
18 | 成年队 | 2018 | 俄罗斯 |
20 | 成年队 | 1998 | 法国 |
25 | 成年队 | 2006 | 德国 |
26 | 成年队 | 2022 | 卡塔尔 |
28 | 成年队 | 2014 | 巴西 |
亚足联亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 1976 | 伊朗德黑兰 |
1 | 成年队 | 1972 | 泰国曼谷 |
1 | 成年队 | 1968 | 伊朗德黑兰 |
3 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
3 | 成年队 | 2004 | 中国 |
3 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
3 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
3 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
4 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
5 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
5 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
5 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
5 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
5 | 成年队 | 1992 | 日本 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
5 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛