足球 - Kuwait vs Bahrain - 小组赛-E组 成绩
金华体育中心体育场 - 9月 21日 - 16:00
小组赛-E组
- 比赛 16
Kuwait
Kuwait
-
Bahrain
Bahrain
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
23 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
MILINKOVIC MILINKOVICMILINKOVIC AVDO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
25 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判员 |
AFC YAMAMOTO YYAMAMOTO Yudai |
第一助理 |
AFC KUMAGAI YKUMAGAI Yukitaka |
第二助理 |
AFC KAZZAZ MKAZZAZ Mohamad |
第四官员 |
AFC AISHA BKAAISHA Baraa K.A. |
比赛监督 |
AFC EL ZOUHAIRI BEL ZOUHAIRI Bassem |
比赛总协调 |
AFC TU XTU Xiliang |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会