足球 - Kuwait 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 2001年3月23日 | ||
2 | 2001年1月21日 | ||
3 | 2002年5月19日 | ||
4 | 2002年3月5日 | ||
5 | 2002年2月23日 | ||
6 | 2001年8月19日 | ||
7 | 2001年7月26日 | ||
8 | 2001年2月4日 | ||
9 | 2001年5月21日 | ||
10 | 2002年10月28日 | ||
11 | 2002年5月29日 | ||
12 | 130 cm | 2004年11月11日 | |
13 | 2001年6月16日 | ||
14 | 2002年8月16日 | ||
15 | 2003年4月2日 | ||
17 | 2002年6月21日 | ||
18 | 2003年9月26日 | ||
19 | 2002年11月16日 | ||
21 | 2003年1月1日 | ||
22 | 130 cm | 2002年3月31日 | |
23 | 2001年9月19日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 19 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
2 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
2 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
3 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
5 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
5 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
17 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
5 | 国奥队 | 1980 | 苏联莫斯科 |
12 | 国奥队 | 2000 | 澳大利亚悉尼 |
16 | 国奥队 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
国际足联世界杯 | |||
21 | 成年队 | 1982 | 西班牙 |
亚足联亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
2 | 成年队 | 1976 | 伊朗德黑兰 |
3 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
4 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
5 | 成年队 | 1972 | 泰国曼谷 |
6 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
7 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
10 | 成年队 | 2004 | 中国 |
14 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛