足球 - Hong Kong, China 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 164 cm | 1997年3月19日 | |
2 | 164 cm | 1992年8月8日 | |
3 | 160 cm | 1996年3月2日 | |
4 | 159 cm | 2004年3月3日 | |
5 | 164 cm | 2003年10月28日 | |
6 | 163 cm | 1983年9月11日 | |
7 | 165 cm | 2003年7月30日 | |
8 | 158 cm | 2004年9月10日 | |
9 | 166 cm | 1998年2月2日 | |
10 | 164 cm | 2006年9月29日 | |
11 | 169 cm | 1990年2月18日 | |
12 | 163 cm | 2001年1月8日 | |
13 | 154 cm | 2001年9月11日 | |
14 | 155 cm | 1996年5月1日 | |
15 | 158 cm | 1993年3月15日 | |
16 | 163 cm | 1991年11月26日 | |
17 | 177 cm | 1990年11月22日 | |
18 | 165 cm | 1997年12月20日 | |
19 | 166 cm | 1988年8月24日 | |
20 | 171 cm | 2002年12月27日 | |
21 | 155 cm | 1999年11月2日 | |
22 | 149 cm | 2004年3月29日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 16 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
5 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
8 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
4 | 成年队 | 1989 | 中国香港 |
4 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
4 | 成年队 | 1979 | 印度 |
5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
5 | 成年队 | 1997 | 中国 |
5 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 1991 | 日本 |
5 | 成年队 | 1986 | 中国香港 |
5 | 成年队 | 1977 | 中华台北 |
5 | 成年队 | 1975 | 中国香港 |
6 | 成年队 | 1983 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛