足球 - Viet Nam 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 181 cm | 1998年4月16日 | |
2 | 177 cm | 2001年1月7日 | |
3 | 173 cm | 2001年10月24日 | |
4 | 176 cm | 2005年8月8日 | |
5 | 176 cm | 2005年2月14日 | |
6 | 182 cm | 2004年2月5日 | |
7 | 174 cm | 2004年1月1日 | |
8 | 170 cm | 2003年1月13日 | |
9 | 173 cm | 2003年5月4日 | |
10 | 178 cm | 2000年4月12日 | |
11 | 171 cm | 2003年1月10日 | |
12 | 177 cm | 2004年8月19日 | |
13 | 183 cm | 2005年1月8日 | |
14 | 168 cm | 2003年5月11日 | |
15 | 173 cm | 2003年7月28日 | |
16 | 177 cm | 2003年5月31日 | |
17 | 172 cm | 2003年2月27日 | |
18 | 171 cm | 2003年7月13日 | |
19 | 180 cm | 2002年2月7日 | |
20 | 180 cm | 2003年2月24日 | |
21 | 175 cm | 2003年5月16日 | |
22 | 181 cm | 2001年1月7日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 17 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
4 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
4 | 成年队 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
5 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
7 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
7 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
9 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
17 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
亚足联亚洲杯 | |||
4 | 成年队 | 1960 | 韩国 |
4 | 成年队 | 1956 | 中国香港 |
5 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
8 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
东南亚运动会 | |||
1 | 国奥队 | 2021 | 越南 |
1 | 国奥队 | 2019 | 菲律宾 |
2 | 国奥队 | 2009 | 老挝万象 |
2 | 国奥队 | 2005 | 菲律宾 |
2 | 成年队 | 2003 | 越南 |
2 | 成年队 | 1999 | 文莱达鲁萨兰国 |
2 | 成年队 | 1995 | 泰国 |
3 | 国奥队 | 2023 | 柬埔寨 |
3 | 国奥队 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
3 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 国奥队 | 2011 | 印度尼西亚 |
4 | 国奥队 | 2007 | 泰国呵叻 |
5 | 国奥队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 国奥队 | 2013 | 缅甸 |
6 | 国奥队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 成年队 | 1993 | 新加坡 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
9 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛