足球 - Syrian Arab Rep. 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 185 cm | 2003年1月1日 | |
2 | 187 cm | 2004年5月22日 | |
3 | 183 cm | 2004年1月10日 | |
4 | 180 cm | 2003年12月15日 | |
5 | 186 cm | 2004年1月12日 | |
6 | 180 cm | 2002年1月1日 | |
7 | 180 cm | 2001年1月1日 | |
8 | 182 cm | 2001年12月3日 | |
9 | 182 cm | 2002年5月1日 | |
10 | 180 cm | 2001年1月1日 | |
11 | 182 cm | 2003年9月21日 | |
12 | 186 cm | 2004年1月11日 | |
13 | 177 cm | 2004年5月1日 | |
14 | 175 cm | 2004年1月3日 | |
15 | 182 cm | 2001年1月1日 | |
16 | 178 cm | 2003年1月4日 | |
17 | 175 cm | 2003年1月5日 | |
18 | 182 cm | 2002年6月30日 | |
19 | 178 cm | 2003年5月28日 | |
20 | 175 cm | 2003年1月18日 | |
21 | 185 cm | 2004年1月7日 | |
22 | 183 cm | 2001年1月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
7 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
奥运会 | |||
9 | 成年队 | 1980 | 苏联莫斯科 |
亚足联亚洲杯 | |||
5 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
6 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
8 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
9 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
11 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
17 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
5 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
9 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛