足球 - China 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 185 cm | 1999年7月3日 | |
2 | 180 cm | 1995年6月17日 | |
3 | 190 cm | 2000年12月24日 | |
4 | 175 cm | 1999年6月6日 | |
5 | 185 cm | 2000年8月23日 | |
6 | 180 cm | 2001年4月26日 | |
7 | 170 cm | 2001年11月20日 | |
8 | 170 cm | 1999年7月25日 | |
9 | 185 cm | 2000年5月16日 | |
10 | 185 cm | 1988年4月1日 | |
11 | 170 cm | 1999年1月15日 | |
12 | 185 cm | 2001年6月9日 | |
13 | 175 cm | 1999年12月5日 | |
14 | 180 cm | 2000年8月2日 | |
15 | 182 cm | 1998年7月1日 | |
16 | 170 cm | 1999年8月10日 | |
17 | 183 cm | 2000年10月7日 | |
18 | 170 cm | 2001年7月24日 | |
19 | 178 cm | 2000年3月21日 | |
20 | 170 cm | 2000年1月3日 | |
21 | 1999年1月28日 | ||
22 | 180 cm | 2000年11月24日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 8 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
2 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
5 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
5 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
5 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
9 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
9 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
10 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
9 | 成年队 | 1948 | 英国伦敦 |
9 | 成年队 | 1936 | 德国柏林 |
13 | 国奥队 | 2008 | 中国北京 |
14 | 国奥队 | 1988 | 韩国首尔 |
国际足联世界杯 | |||
31 | 成年队 | 2002 | 日本 |
亚足联亚洲杯 | |||
2 | 成年队 | 2004 | 中国 |
2 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
3 | 成年队 | 1992 | 日本 |
3 | 成年队 | 1976 | 伊朗德黑兰 |
4 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
4 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
5 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
5 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
7 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
8 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
9 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
9 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
9 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛