足球 - Afghanistan 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 170 cm | 2005年2月19日 | |
2 | 170 cm | 2000年8月22日 | |
3 | 170 cm | 2004年8月5日 | |
4 | 160 cm | 1997年3月22日 | |
5 | 170 cm | 1991年3月21日 | |
6 | 165 cm | 2002年11月5日 | |
7 | 160 cm | 2006年11月22日 | |
8 | 160 cm | 2005年2月10日 | |
9 | 170 cm | 2001年2月13日 | |
10 | 160 cm | 2002年11月10日 | |
11 | 170 cm | 2005年3月5日 | |
12 | 160 cm | 2006年2月20日 | |
13 | 167 cm | 2001年11月6日 | |
14 | 170 cm | 2003年3月21日 | |
16 | 160 cm | 2005年3月16日 | |
17 | 160 cm | 2006年8月14日 | |
18 | 2007年5月31日 | ||
19 | 170 cm | 2002年8月31日 | |
20 | 170 cm | 2005年2月10日 | |
22 | 165 cm | 1996年6月30日 | |
23 | 165 cm | 2001年6月29日 | |
25 | 171 cm | 2006年11月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
4 | 成年队 | 1951 | 印度新德里 |
5 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
17 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
17 | 成年队 | 1948 | 英国伦敦 |
南亚运动会 | |||
2 | 国奥队 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
5 | 国奥队 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 |
5 | 国奥队 | 2004 | 巴基斯坦伊斯兰堡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛