板球 - Pakistan 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
6 | 161 cm | 1997年11月19日 | |
8 | 155 cm | 1987年1月2日 | |
11 | 161 cm | 1997年7月11日 | |
12 | 170 cm | 1996年8月12日 | |
17 | 161 cm | 1997年8月8日 | |
18 | 164 cm | 1998年12月30日 | |
25 | 165 cm | 2002年12月9日 | |
26 | 165 cm | 2005年6月27日 | |
31 | 158 cm | 1992年4月7日 | |
33 | 167 cm | 2003年12月31日 | |
37 | 176 cm | 1992年9月24日 | |
42 | 170 cm | 1995年9月11日 | |
45 | 1995年8月5日 | ||
50 | 125 cm | 2005年8月14日 | |
99 | 167 cm | 1995年12月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 4 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 2010 | 中国广州 |
ICC 板球世界杯 (ODI) | ||
6 | 2009 | 澳大利亚 |
8 | 2022 | 新西兰 |
8 | 2017 | 英国 |
8 | 2013 | 印度 |
11 | 1997 | 印度 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
5 | 2016 | 印度 |
5 | 2010 | 圣卢西亚 |
5 | 2009 | 英国 |
7 | 2023 | 南非 |
7 | 2020 | 澳大利亚 |
7 | 2018 | |
7 | 2014 | 孟加拉国 |
7 | 2012 | 斯里兰卡 |
亚洲杯 | ||
2 | 2016 | 泰国 |
2 | 2012 | 中国 |
3 | 2022 | 孟加拉国 |
3 | 2018 | 马来西亚 |
3 | 2008 | 斯里兰卡 |
3 | 2006/2007 | 印度 |
3 | 2005/2006 | 巴基斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛