板球 - India 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 155 cm | 1991年6月1日 | |
5 | 150 cm | 2000年9月5日 | |
6 | 160 cm | 1997年8月24日 | |
7 | 165 cm | 1989年3月8日 | |
13 | 175 cm | 2003年9月28日 | |
14 | 160 cm | 2004年9月29日 | |
17 | 178 cm | 2004年1月28日 | |
18 | 175 cm | 1996年7月18日 | |
30 | 150 cm | 2000年8月25日 | |
34 | 160 cm | 1999年9月25日 | |
55 | 152 cm | 2002年7月27日 | |
71 | 164 cm | 1999年3月24日 | |
77 | 160 cm | 2002年8月7日 | |
80 | 158 cm | 2003年6月6日 | |
97 | 148 cm | 1997年8月13日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 1 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
ICC 板球世界杯 (ODI) | ||
2 | 2017 | 英国 |
2 | 2005 | 南非 |
3 | 2009 | 澳大利亚 |
3 | 2000 | 新西兰 |
3 | 1997 | 印度 |
4 | 1993 | 英国 |
4 | 1982 | 新西兰 |
4 | 1978 | 印度 |
5 | 2022 | 新西兰 |
7 | 2013 | 印度 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
2 | 2020 | 澳大利亚 |
3 | 2023 | 南非 |
3 | 2018 | |
3 | 2010 | 圣卢西亚 |
3 | 2009 | 英国 |
5 | 2014 | 孟加拉国 |
5 | 2012 | 斯里兰卡 |
7 | 2016 | 印度 |
亚洲杯 | ||
1 | 2022 | 孟加拉国 |
1 | 2016 | 泰国 |
1 | 2012 | 中国 |
1 | 2008 | 斯里兰卡 |
1 | 2006/2007 | 印度 |
1 | 2005/2006 | 巴基斯坦 |
1 | 2004 | 斯里兰卡 |
2 | 2018 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛