板球 - Sri Lanka 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
9 | 182 cm | 1997年5月11日 | |
10 | 174 cm | 1998年11月23日 | |
11 | 175 cm | 2004年3月15日 | |
19 | 182 cm | 1994年6月19日 | |
21 | 178 cm | 1999年11月3日 | |
27 | 192 cm | 1999年10月13日 | |
32 | 168 cm | 1993年11月27日 | |
33 | 182 cm | 1998年10月4日 | |
34 | 187 cm | 2001年9月2日 | |
43 | 176 cm | 1996年5月13日 | |
53 | 178 cm | 1994年8月6日 | |
55 | 169 cm | 2001年12月15日 | |
68 | 181 cm | 1997年2月24日 | |
73 | 180 cm | 1997年3月3日 | |
87 | 178 cm | 1997年5月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
1 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 2010 | 中国广州 |
ICC 板球世界杯 (ODI) | ||
1 | 1996 | 斯里兰卡 |
2 | 2011 | |
2 | 2007 | |
3 | 2003 | 南非 |
5 | 2015 | |
5 | 1979 | 英国 |
6 | 2019 | 英国 |
7 | 1987 | 巴基斯坦 |
7 | 1983 | 英国 |
7 | 1975 | 英国 |
8 | 1992 | 新西兰 |
9 | 1999 | 英国 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
1 | 2014 | 孟加拉国 |
2 | 2012 | 斯里兰卡 |
2 | 2009 | 英国 |
3 | 2010 | 圣卢西亚 |
5 | 2007 | 南非 |
7 | 2022 | 澳大利亚 |
7 | 2021 | |
7 | 2016 | 印度 |
ICC 板球世界杯 ODI 超级联赛 | ||
10 | 2020/2023 | |
ICC ODI 冠军杯 | ||
3 | 2013 | 英国 |
5 | 2009 | 南非 |
5 | 2006 | 印度 |
5 | 2004 | 英国 |
7 | 2017 | 英国 |
ICC 世界板球对抗赛锦标赛 | ||
5 | 2021/2023 | |
7 | 2019/2021 | |
亚洲杯 | ||
1 | 2022 | 阿联酋 |
1 | 2014 | 孟加拉国 |
1 | 2008 | 巴基斯坦 |
1 | 2004 | 斯里兰卡 |
1 | 1997 | 斯里兰卡 |
1 | 1986 | 斯里兰卡 |
2 | 2010 | 斯里兰卡 |
2 | 2000 | 孟加拉国 |
2 | 1995 | 阿联酋 |
2 | 1990/1991 | 印度 |
2 | 1988 | 孟加拉国 |
2 | 1984 | 阿联酋 |
4 | 2016 | 孟加拉国 |
4 | 2012 | 孟加拉国 |
5 | 2018 | 阿联酋 |
南亚运动会 T20 | ||
2 | 2019 | 尼泊尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛