国际象棋 - 第五轮 成绩
桌号 | 编号 | 姓名 | 姓名 | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | |||
2 | 4 | 2 | |||
3 | 5 | 10 | |||
4 | 9 | 7 | |||
5 | 12 | 8 | |||
6 | 11 | 13 | |||
7 | 6 |
轮空 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | GM | ||
4 | GM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | GM | ||
4 | GM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | IM | ||
2 | GM | IM | ||
3 | GM | FM | ||
4 | GM | FM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | IM | |||
3 | FM | |||
4 | FM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | IM | GM | ||
3 | GM | IM | ||
4 | GM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | IM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | FM | IM | ||
2 | FM | GM | ||
3 | CM | GM | ||
4 | FM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
IM | ||||
GM | ||||
GM | ||||
IM |
图例
- 桌号:
- 台次