竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 1997年2月17日 | |
男子500米双人皮艇 | 2003年5月21日 | |
2000年11月1日 | ||
男子500米四人皮艇 | 2003年5月21日 | |
2000年11月1日 | ||
2002年6月11日 | ||
1991年11月18日 | ||
男子1000米单人划艇 | 2000年6月24日 | |
男子500米双人划艇 | 1997年8月5日 | |
2000年6月1日 | ||
男子1000米双人划艇 | 1992年1月22日 | |
1999年8月23日 | ||
女子500米单人皮艇 | 2003年8月21日 | |
女子500米双人皮艇 | 2003年11月18日 | |
1988年5月2日 | ||
女子500米四人皮艇 | 2003年11月18日 | |
2008年1月7日 | ||
1988年5月2日 | ||
1981年1月14日 | ||
女子200米单人划艇 | 2005年4月6日 | |
女子200米双人划艇 | 1997年6月15日 | |
2005年4月6日 | ||
女子500米双人划艇 | 2002年3月20日 | |
1997年6月15日 |