篮球 - Qatar 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 186 cm | 1997年2月9日 | |
3 | 190 cm | 2003年4月2日 | |
5 | 200 cm | 1999年5月10日 | |
6 | 170 cm | 1998年1月19日 | |
10 | 170 cm | 2008年6月26日 | |
11 | 175 cm | 2005年11月9日 | |
12 | 170 cm | 1998年3月25日 | |
23 | 195 cm | 1997年9月17日 | |
24 | 170 cm | 2007年3月13日 | |
25 | 192 cm | 1997年7月10日 | |
44 | 170 cm | 1997年1月27日 | |
55 | 184 cm | 1997年8月10日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育馆 |
#05
JPN Japan 95 QAT Qatar 63 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#11
QAT Qatar 64 KOR Republic of Korea 76 |
结束 |
|
浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#18
INA Indonesia 67 QAT Qatar 74 |
结束 |
|
浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#27
PHI Philippines 80 QAT Qatar 41 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 2010 | 中国广州 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
9 | 2002 | 韩国釜山 |
14 | 1978 | 泰国曼谷 |
世界锦标赛 | ||
21 | 2006 | 日本 |
亚洲杯 | ||
3 | 2005 | 卡塔尔多哈 |
3 | 2003 | 中国哈尔滨 |
5 | 2007 | 日本德岛 |
5 | 2001 | 中国上海 |
6 | 2013 | 菲律宾马尼拉 |
6 | 2009 | 中国天津 |
7 | 2015 | 中国长沙 |
13 | 2017 | 黎巴嫩贝鲁特 |
16 | 2011 | 中国武汉 |
16 | 1991 | 日本神户 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛