棒球 - Chinese Taipei 队
棒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 191 cm | 1989年12月6日 | |
2 | 184 cm | 2002年3月29日 | |
4 | 175 cm | 1994年2月15日 | |
5 | 175 cm | 1999年5月22日 | |
6 | 180 cm | 1992年1月12日 | |
7 | 170 cm | 2001年7月26日 | |
10 | 182 cm | 1997年6月26日 | |
11 | 188 cm | 2000年6月12日 | |
16 | 183 cm | 1999年4月7日 | |
18 | 184 cm | 1987年7月28日 | |
19 | 178 cm | 2001年2月14日 | |
29 | 181 cm | 1997年9月12日 | |
39 | 175 cm | 1993年6月7日 | |
42 | 176 cm | 2003年2月3日 | |
44 | 188 cm | 2001年10月2日 | |
45 | 177 cm | 2003年7月12日 | |
47 | 190 cm | 1997年9月17日 | |
57 | 173 cm | 1995年9月5日 | |
62 | 170 cm | 1994年1月10日 | |
70 | 180 cm | 1989年9月25日 | |
77 | 185 cm | 1997年5月19日 | |
83 | 183 cm | 1996年1月1日 | |
95 | 179 cm | 2000年1月7日 | |
97 | 188 cm | 2002年9月19日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
投手教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子棒球 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
THA Thailand 1 TPE Chinese Taipei 12 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#10
KOR Republic of Korea 0 TPE Chinese Taipei 4 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#12
TPE Chinese Taipei 15 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#19
TPE Chinese Taipei 4 CHN People's Republic of China 1 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#23
JPN Japan 2 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#25
KOR Republic of Korea 2 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 2010 | 中国广州 |
2 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 1994 | 日本广岛 |
奥运会 | ||
2 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
5 | 2008 | 中国北京 |
5 | 2004 | 希腊雅典 |
世界棒球经典赛 | ||
8 | 2013 | |
12 | 2006 | |
13 | 2023 | |
14 | 2017 | |
14 | 2009 | |
世界杯 | ||
2 | 1986 | 荷兰 |
2 | 1984 | 古巴 |
3 | 2001 | 中华台北 |
3 | 1988 | 意大利 |
4 | 2003 | 古巴 |
4 | 1982 | 韩国 |
5 | 1973 | 尼加拉瓜 |
6 | 1994 | 尼加拉瓜 |
6 | 1990 | 加拿大 |
6 | 1974 | 美国 |
7 | 1976 | 哥伦比亚 |
8 | 2009 | |
8 | 2007 | 中华台北 |
8 | 1972 | 尼加拉瓜 |
12 | 2005 | 荷兰 |
13 | 2011 | 巴拿马 |
13 | 1998 | 意大利 |
世界棒球 12 强赛 | ||
5 | 2019 | |
9 | 2015 | |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2019 | 中华台北 |
1 | 2001 | 中华台北 |
1 | 1987 | 日本 |
2 | 2017 | 中华台北 |
2 | 2015 | 中华台北 |
2 | 2012 | 中华台北 |
2 | 2009 | 日本 |
2 | 2005 | 日本 |
2 | 2003 | 日本 |
2 | 1991 | 中国 |
2 | 1989 | 韩国 |
2 | 1983 | 韩国 |
2 | 1969 | 中华台北 |
2 | 1963 | 韩国 |
2 | 1962 | 中华台北 |
2 | 1955 | 菲律宾 |
3 | 2007 | 中华台北 |
3 | 1999 | 韩国 |
3 | 1997 | 中华台北 |
3 | 1993 | 澳大利亚 |
3 | 1995 | 日本 |
3 | 1985 | 澳大利亚 |
3 | 1973 | 菲律宾 |
3 | 1967 | 日本 |
3 | 1965 | 菲律宾 |
3 | 1959 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛