羽毛球 - Republic of Korea 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
182 cm | 1997年9月4日 | |
183 cm | 1997年11月1日 | |
184 cm | 1999年6月2日 | |
191 cm | 1997年4月1日 | |
184 cm | 1999年2月17日 | |
177 cm | 1995年6月13日 | |
171 cm | 2003年4月8日 | |
176 cm | 1996年4月1日 | |
180 cm | 1995年8月5日 | |
170 cm | 1999年8月28日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛