李倫圭
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
滨江体育馆 - 球场1 |
#2
KOR Republic of Korea 3 MAS Malaysia 1 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场2 |
#1
INA Indonesia 1 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场2 |
#1
KOR Republic of Korea 2 IND India 3 |
结束 |
|
滨江体育馆 - 球场2 |
#15
IND 斯里坎特·纳马尔瓦尔 基丹比斯里坎特·纳马尔瓦尔 基丹比 2 KOR 李倫圭李倫圭 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界羽联世界巡回赛 | ||||
32 强 | 男子单打 | 2023 | 韩国丽水 | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 韩国光州 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 印度海得拉巴 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 加拿大艾伯塔省卡尔加里 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 美国加利福尼亚州富勒顿 | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | 韩国首尔 | |
64 强 | 男子单打 | 2022 | 印度尼西亚玛琅 | |
64 强 | 男子单打 | 2018 | 日本秋田 | |
64 强 | 男子单打 | 2018 | 中国陵水 | |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | ||||
四分之一决赛 | 男子团体 | 2022 | 泰国曼谷 | |
道达尔能源世界羽联苏迪曼杯 | ||||
2 | 混合团体 | 2023 | 中国苏州 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛